Notice: Undefined index: mode in /home/gremlin7/1.gremlin7.z8.ru/docs/scripts/str_l2.php on line 5

Notice: Undefined index: mode in /home/gremlin7/1.gremlin7.z8.ru/docs/scripts/str_l2.php on line 20

Notice: Undefined index: mode in /home/gremlin7/1.gremlin7.z8.ru/docs/scripts/str_l2.php on line 26

Notice: Undefined index: mode in /home/gremlin7/1.gremlin7.z8.ru/docs/scripts/str_l2.php on line 31
Вибропогружатели PTC, забивка шпунта (свай) с помощью вибрации
ТПК строй на главнуюнаписатькарта сайта
 
шпунт ларсена, строительные работы, профнастил, металлопрокат
О компанииАнкераСтроительные работыПрофнастилШпунтШпунт ПВХОбъектыКонтакты
 

Строительные работы

Вибропогружатели PTC

Стандартные вибропогружатели (Серии H и HD )

Модель Эксцентриковый момент Максимальная частота Максимальная центробежная сила Максимальное тяговое усилие Общий вес
  кгм Гц / обороты в минуту кН кН кг
3H5 3 28/1680 95 140 555
7H5 6,5 33/1980 285 120 980
13H2 13 28/1680 410 120 1380
15H1 15 28/1680 473 200 2200
18H2 17 27/1620 498 280 2500
25H1 23 29/1740 778 400 3600
26HP 25 27/1620 730 500 3230
30H1A 30 196/266 946 400 4120
30HP 30 27/1620 880 300 3300
40HD 40 28/1680 1260 500 6300
50HD1 45 25/1500 1130 500 6300
50HD2 50 25/1500 1257 600 6400
65HD 65 26/1560 177 600 7300
75HD 75 25/1500 1887 1050 11800
120HD 120 23/1380 2550 1200 13300
130HD 130 23/1380 2766 1200 -
175HD 180 23/1380 3830 1800 19200
200HD 199 23/1380 4230 1800 19540
265HD 261 23/1380 5554 1800 -

Стандартные вибропогружатели с изменяемой амплитудой (Серия HV)

Модель Эксцентриковый момент Максимальная частота Максимальная центробежная сила Максимальное тяговое усилие Общий вес
  кгм Гц / обороты в минуту кН кН кг
25HV 0-23,5 28/1680 740 260 4350
30HV 0-30 28/1680 946 320 4400
60HVW 0-60 28/1680 1890 600 8200
60HVWS 0-60 28/1680 1890 600 8200
120HV 0-120 23/1380 2550 1200 14250
130HV 0-130 23/1380 2550 1200 14450

Вибропогружатели, устанавливаемые на гидравлические экскаваторы (Серия PH)

вибропогружатели Серия PHF Компактный зажим
Серия PHF
вибропогружатели Серия HF «Тонкий» зажим
Серия HF
Модель Эксцентриковый момент Максимальная частота Максимальная центробежная сила Максимальное тяговое усилие Общий вес
  кгм Гц / обороты в минуту кН кН кг
1PHF1 0,7 50/3000 70 3 340
3PHF3 3 45/2700 244 6 980
7PHF4 6,5 38/2300 385 12 1290
10PHF5 10 35/2100 493 12 1960
13PH2 13 28/1680 410 12 1860
1HF1 0,7 50/3000 70 3 340
3HF3 3 45/2700 244 6 1100
7HF4 6,5 38/2300 385 12 1420
10HF5 10 35/2100 493 12 1740
13H2 13 28/1680 410 12 1740

Высокочастотные вибропогружатели (Серия HF)

Модель Эксцентриковый момент Максимальная частота Максимальная центробежная сила Максимальное тяговое усилие Общий вес
  кгм Гц / обороты в минуту кН кН кг
3HF5 3 38/2300 175 140 560
7HF4 6,5 38/2300 380 120 1050
7HF3 6,5 38/2300 380 200 1900
13HF3 0,7 38/2300 798 300 2500
15HF3 15 38/2300 887 300 2600
20HF3 18 38/2300 1060 300 3050
23HF3A 23 38/2300 1360 400 3900
30HF3A 27 38/2300 1596 400 4000

Высокочастотные вибропогружатели с изменяемой амплитудой (Серия HFV)

Модель Эксцентриковый момент Максимальная частота Максимальная центробежная сила Максимальное тяговое усилие Общий вес
  кгм Гц / обороты в минуту кН кН кг
8HVF 0-8 38/2300 473 100 2090
10HVF 0-10 38/2300 590 210 2100
12HVF 0-12 38/2300 710 100 2110
12HVFS 0-12 38/2340 710 100 2120
15HVF 0-15 38/2300 890 300 3190
15HVFS 0-15 38/2300 890 300 3200
17HVF 0-17 38/2300 1000 300 4500
23HVF 0-23 38/2300 1360 400 5500
30HVF 0-27 38/2300 1596 400 5600
34HVF 0-34 38/2300 2010 400 7000
48HVF 0-48 37/2200 2640 530 8000
60HVF 0-54 38/2300 3190 600 11200
60HVFS 0-54 38/2300 3190 600 11200
140mHVF 0-1,4 45/2700 114 50 540
190mHVF 0-1,9 45/2700 155 50 550
Подводное бетонирование
Подводная сварка
Кавитационная очистка
Неразрушающий контроль
Реконструкция и строительство гидротехнических сооружений
© 2007 OOО «ТПК»
Все права защищены
Разработка и продвижение
сайта — ЗАО «Аврора Веб»
каталог ссылок